Название | Макроэлементы |
---|---|
Кальций | |
Вино десертные | 20 мг |
Вино крепкое | 15 мг |
Вино ликерное | 20 мг |
Вино полудесертное | 20 мг |
Вино полусладкое белое | 15 мг |
Вино полусухое белое | 15 мг |
Вино сладкое белое | 15 мг |
Вино сухое белое | 18 мг |
Водка | 1 мг |
Коньяк | 1 мг |
Ликер | 1 мг |
Наливка | 1 мг |
Настойка горькая | 1 мг |
Пиво | 9 мг |
Пиво светлое 3% | 9 мг |
Пиво светлое 5% | 18 мг |
Пиво темное 5% | 13 мг |
Пиво темное 7% | 25 мг |
Вино полусладкое красное | 15 мг |
Вино полусухое красное | 15 мг |
Вино сладкое красное | 15 мг |
Вино сухое красное | 18 мг |
Шампанское | 18 мг |
Показаны элементы: Кальций.