Таблицы калорийности сыров и молочных продуктов, а также содержание белков, жиров и углеводов в них можно посмотреть на этой странице. Энергетическая ценность обычно рассчитывается исходя из 100 грамм того или иного выбранного продукта. Как правило в данной категории преобладает большое количество жиров, они бывают разных видов. При покупке в магазине молочных товаров или сыра обратите внимание на количество белков, жиров и углеводов, а особенно важен фермент, при помощи которого был приготовлен данный товар. Фермент для образования закваски животного происхождения не подходит для вегетарианцев, так как он обычно добывается из желудка животных. Если в состав входит свертывающий препарат микробиологического (микробного) происхождения, то такой сыр или йогурт можно брать вегетарианцу. Калорийность как и жиры, белки и углеводы вместе еще называют пищевой ценностью. Для того чтобы сравнить еду по наличию в них различных минералов и витаминов, нужно нажать на значок с весами в каждом из нужных вам ингредиентов. Под таблицей можно найти ссылки на страницы по каждому отдельному микроэлементу или витамину по всем сырам, молочке.
При обнаружении ошибок или отсутствия значений или каких то параметров в содержании молочных продуктов, просим сообщить в администрацию сайта. Так мы сделаем этот ресурс лучше, вместе.
Название | Пищевая ценность | |||
---|---|---|---|---|
Калорийность | Белки | Углеводы | Жиры | |
Каймак | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности | 328 ккал | 7.2 гр | 55.5 гр | 8.5 гр |
Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности | 295 ккал | 7.1 гр | 55.2 гр | 5 гр |
Молоко сухое, 25% жирности | 469.2 ккал | 24.2 гр | 39.3 гр | 25 гр |
Сливки сухие, высокожирные | 567.3 ккал | 19 гр | 30.2 гр | 42 гр |
Сыворотка сухая | 332.8 ккал | 12 гр | 73.3 гр | 1.1 гр |
Казецит | 75.1 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 5 гр |
Мороженое, сливочное | 183 ккал | 3.7 гр | 19.4 гр | 10 гр |
Мороженое, сливочное, клубничное | 160.6 ккал | 3.2 гр | 20.2 гр | 8 гр |
Мороженое, сливочное, крем-брюле | 191 ккал | 3.7 гр | 21.4 гр | 10 гр |
Мороженое, сливочное, ореховое | 177.6 ккал | 3.7 гр | 19.4 гр | 10 гр |
Мороженое, сливочное, шоколадное | 185 ккал | 3.6 гр | 20 гр | 10 гр |
Сыр брынза коровья | 262 ккал | 22.1 гр | 400 мг | 19.2 гр |
Сыр брынза овечья | 260 ккал | 21.1 гр | 300 мг | 18.8 гр |
Сулугуни | 286 ккал | 20.5 гр | 400 мг | 22 гр |
Сыр адыгейский | 264 ккал | 19.8 гр | 1.5 гр | 19.8 гр |
Сыр голландский | 350 ккал | 26.3 гр | 0 | 26.6 гр |
Сыр костромской | 343 ккал | 25.6 гр | 0 | 26.1 гр |
Сыр плавленый | 254 ккал | 15.2 гр | 23.8 гр | 10.8 гр |
Сыр пошехонский | 344 ккал | 26 гр | 0 | 26.1 гр |
Сыр российский | 364 ккал | 23.2 гр | 0 | 29.5 гр |
Сыр чеддер | 380 ккал | 23.5 гр | 0 | 30.8 гр |
Ацидофилин 3,2% жирности | 59 ккал | 2.9 гр | 3.8 гр | 3.2 гр |
Ацидофилин, 1% | 40 ккал | 3 гр | 4 гр | 1 гр |
Йогурт 1,5% жирности | 57 ккал | 4.1 гр | 5.9 гр | 1.5 гр |
Йогурт 3,2% жирности | 68 ккал | 5 гр | 3.5 гр | 3.2 гр |
Йогурт 6,0% жирности | 92 ккал | 5 гр | 3.5 гр | 6 гр |
Кефир 1% жирности | 40 ккал | 3 гр | 4 гр | 1 гр |
Кефир 2,5% жирности | 53 ккал | 2.9 гр | 4 гр | 2.5 гр |
Кефир 3,2% жирности | 59 ккал | 2.9 гр | 4 гр | 3.2 гр |
Творог с ванилином 5,0% жирности | 167 ккал | 11 гр | 19.2 гр | 5 гр |
Кумыс коровий | 44.3 ккал | 2.1 гр | 5 гр | 1.9 гр |
Масса творожная 20% жирности | 232.1 ккал | 12 гр | 9.5 гр | 16.5 гр |
Молоко кобылье | 41 ккал | 2.2 гр | 5.8 гр | 1 гр |
Молоко козье | 66.7 ккал | 3 гр | 4.5 гр | 4.2 гр |
Молоко овечье | 109.7 ккал | 5.6 гр | 4.8 гр | 7.7 гр |
Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 60 ккал | 2.9 гр | 4.7 гр | 3.2 гр |
Молоко пастеризованное 3,5% жирности | 62 ккал | 2.9 гр | 4.7 гр | 3.5 гр |
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 45 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 1.5 гр |
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 54 ккал | 2.9 гр | 4.8 гр | 2.5 гр |
Молоко стерилизованное 3,2% жирности | 60 ккал | 3 гр | 4.7 гр | 3.2 гр |
Молоко стерилизованное 3,5% жирности | 63 ккал | 3 гр | 4.7 гр | 3.5 гр |
Простокваша 4,0% жирности | 66 ккал | 2.8 гр | 4.1 гр | 4 гр |
Простокваша 2,5% жирности | 76 ккал | 2.6 гр | 10.1 гр | 2.5 гр |
Простокваша 3,2% жирности | 59 ккал | 2.9 гр | 4.1 гр | 3.2 гр |
Простокваша, 1% | 40 ккал | 3 гр | 4.1 гр | 1 гр |
Ряженка 2,5% жирности | 54 ккал | 2.9 гр | 4.2 гр | 2.5 гр |
Ряженка 4,0% жирности | 67 ккал | 2.8 гр | 4.2 гр | 4 гр |
Ряженка 6,0% жирности | 85 ккал | 3 гр | 4.1 гр | 6 гр |
Ряженка, 1% жирности | 40 ккал | 3 гр | 4.2 гр | 1 гр |
Сливки пастеризованные 10,0% жирности | 119 ккал | 2.7 гр | 4.5 гр | 10 гр |
Сливки пастеризованные 20,0% жирности | 207 ккал | 2.5 гр | 4 гр | 20 гр |
Сливки пастеризованные 35,0% жирности | 337 ккал | 2.2 гр | 3.2 гр | 35 гр |
Сливки пастеризованные 8,0% жирности | 102 ккал | 2.8 гр | 4.5 гр | 8 гр |
Сливки стерилизованные 10,0% жирности | 119 ккал | 2.7 гр | 4.4 гр | 10 гр |
Сливки стерилизованные 25,0% жирности | 251 ккал | 2.4 гр | 3.9 гр | 25 гр |
Сливки, взбитые с ванилью | 205.1 ккал | 2.8 гр | 3.7 гр | 20 гр |
Сливки, взбитые шоколадные | 205.1 ккал | 2.8 гр | 3.7 гр | 20 гр |
Сметана 10,0% жирности | 119 ккал | 2.7 гр | 3.9 гр | 10 гр |
Сметана 15,0% жирности | 162 ккал | 2.6 гр | 3.6 гр | 15 гр |
Сметана 20,0% жирности | 206 ккал | 2.5 гр | 3.4 гр | 20 гр |
Сметана 25,0% жирности | 250 ккал | 2.4 гр | 3.2 гр | 25 гр |
Сметана 30,0% жирности | 293 ккал | 2.3 гр | 3.1 гр | 30 гр |
Сметана, 36% жирности | 346 ккал | 2.4 гр | 2.6 гр | 36 гр |
Сметана, 40% жирности | 381 ккал | 2.4 гр | 2.6 гр | 40 гр |
Сыворотка подсырная | 62.5 ккал | 3 гр | 4.8 гр | 3.6 гр |
Сыворотка творожная | 18.1 ккал | 800 мг | 3.5 гр | 200 мг |
Сырок творожный | 232.1 ккал | 12 гр | 9.5 гр | 16.5 гр |
Показаны элементы: Калорийность, Белки, Углеводы, Жиры.
Сравните количество витаминов, минералов и микроэлементов, нажав на приведенные ниже ссылки. Таблица со списком по каждому элементу откроется на новой странице.