| Название | Микроэлементы |
|---|---|
| Железо | |
| Вино десертные | 1.1 мг |
| Вино крепкое | 0.8 мг |
| Вино ликерное | 1.1 мг |
| Вино полудесертное | 1.1 мг |
| Вино полусладкое белое | 0.4 мг |
| Вино полусухое белое | 0.4 мг |
| Вино сладкое белое | 0.4 мг |
| Вино сухое белое | 0.5 мг |
| Водка | 0 |
| Коньяк | 0 |
| Ликер | 0 |
| Наливка | 0 |
| Настойка горькая | 0 |
| Пиво | 0.1 мг |
| Пиво светлое 3% | 0.1 мг |
| Пиво светлое 5% | 0.1 мг |
| Пиво темное 5% | 0.1 мг |
| Пиво темное 7% | 0.1 мг |
| Вино полусладкое красное | 0.4 мг |
| Вино полусухое красное | 0.4 мг |
| Вино сладкое красное | 0.4 мг |
| Вино сухое красное | 0.5 мг |
| Шампанское | 0.5 мг |
Показаны элементы: Железо.