Название | Макроэлементы |
---|---|
Фосфор | |
Вино десертные | 35 мг |
Вино крепкое | 30 мг |
Вино ликерное | 35 мг |
Вино полудесертное | 35 мг |
Вино полусладкое белое | 10 мг |
Вино полусухое белое | 10 мг |
Вино сладкое белое | 10 мг |
Вино сухое белое | 10 мг |
Водка | 0 |
Коньяк | 0 |
Ликер | 0 |
Наливка | 0 |
Настойка горькая | 0 |
Пиво | 12 мг |
Пиво светлое 3% | 12 мг |
Пиво светлое 5% | 18 мг |
Пиво темное 5% | 18 мг |
Пиво темное 7% | 20 мг |
Вино полусладкое красное | 10 мг |
Вино полусухое красное | 10 мг |
Вино сладкое красное | 10 мг |
Вино сухое красное | 10 мг |
Шампанское | 10 мг |
Показаны элементы: Фосфор.