| Название | Макроэлементы |
|---|---|
| Калий | |
| Вино десертные | 160 мг |
| Вино крепкое | 150 мг |
| Вино ликерное | 160 мг |
| Вино полудесертное | 160 мг |
| Вино полусладкое белое | 50 мг |
| Вино полусухое белое | 50 мг |
| Вино сладкое белое | 50 мг |
| Вино сухое белое | 60 мг |
| Водка | 1 мг |
| Коньяк | 1 мг |
| Ликер | 1 мг |
| Наливка | 1 мг |
| Настойка горькая | 1 мг |
| Пиво | 40 мг |
| Пиво светлое 3% | 40 мг |
| Пиво светлое 5% | 80 мг |
| Пиво темное 5% | 60 мг |
| Пиво темное 7% | 100 мг |
| Вино полусладкое красное | 50 мг |
| Вино полусухое красное | 50 мг |
| Вино сладкое красное | 50 мг |
| Вино сухое красное | 60 мг |
| Шампанское | 60 мг |
Показаны элементы: Калий.