| Название | Другие элементы |
|---|---|
| Моно- и дисахариды | |
| Вино десертные | 20 гр |
| Вино крепкое | 12 гр |
| Вино ликерное | 30 гр |
| Вино полудесертное | 12 гр |
| Вино полусладкое белое | 5 гр |
| Вино полусухое белое | 2.5 гр |
| Вино сладкое белое | 8 гр |
| Вино сухое белое | 300 мг |
| Водка | 100 мг |
| Коньяк | 1.5 гр |
| Ликер | 40 гр |
| Наливка | 28 гр |
| Настойка горькая | 6.4 гр |
| Пиво | 0 |
| Пиво светлое 3% | 0 |
| Пиво светлое 5% | 0 |
| Пиво темное 5% | 0 |
| Пиво темное 7% | 0 |
| Вино полусладкое красное | 5 гр |
| Вино полусухое красное | 2.5 гр |
| Вино сладкое красное | 8 гр |
| Вино сухое красное | 300 мг |
| Шампанское | 300 мг |
Показаны элементы: Моно- и дисахариды.