Название | Макроэлементы |
---|---|
Кальций | |
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 19 мг |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 86 мг |
Макароны из муки в/с | 19 мг |
Мука высшего сорта из мыгких сортов пшеницы | 18 мг |
Мука из зародышей пшеницы | 27 мг |
Мука соевая необезжиренная | 217 мг |
Мука соевая обезжиренная | 212 мг |
Мука соевая полуобезжиренная | 217 мг |
Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная | 18 мг |
Пшеничная мука, обойная | 39 мг |
Пшеничная мука, первого сорта | 24 мг |
Пшеничная мука, первого сорта, витаминизированная | 24 мг |
Ржаная мука, сеяная | 19 мг |
Дрожжи прессованные (*эргостерин) | 27 мг |
Крахмал кукурузный, модифицированный | 20 мг |
Саго (крупа из крахмала) | 250 мг |
Показаны элементы: Кальций.