Название | Макроэлементы |
---|---|
Фосфор | |
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 87 мг |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 139 мг |
Макароны из муки в/с | 87 мг |
Мука высшего сорта из мыгких сортов пшеницы | 86 мг |
Мука из зародышей пшеницы | 1.075 гр |
Мука соевая необезжиренная | 600 мг |
Мука соевая обезжиренная | 198 мг |
Мука соевая полуобезжиренная | 600 мг |
Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная | 86 мг |
Пшеничная мука, обойная | 336 мг |
Пшеничная мука, первого сорта | 115 мг |
Пшеничная мука, первого сорта, витаминизированная | 115 мг |
Ржаная мука, сеяная | 129 мг |
Дрожжи прессованные (*эргостерин) | 400 мг |
Крахмал кукурузный, модифицированный | 20 мг |
Саго (крупа из крахмала) | 250 мг |
Показаны элементы: Фосфор.