Название | Макроэлементы |
---|---|
Калий | |
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 123 мг |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 188 мг |
Макароны из муки в/с | 123 мг |
Мука высшего сорта из мыгких сортов пшеницы | 122 мг |
Мука из зародышей пшеницы | 782 мг |
Мука соевая необезжиренная | 1.6 гр |
Мука соевая обезжиренная | 1.6 гр |
Мука соевая полуобезжиренная | 1.6 гр |
Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная | 122 мг |
Пшеничная мука, обойная | 310 мг |
Пшеничная мука, первого сорта | 176 мг |
Пшеничная мука, первого сорта, витаминизированная | 176 мг |
Ржаная мука, сеяная | 200 мг |
Дрожжи прессованные (*эргостерин) | 590 мг |
Крахмал кукурузный, модифицированный | 1 мг |
Саго (крупа из крахмала) | 300 мг |
Показаны элементы: Калий.