Название | Макроэлементы |
---|---|
Калий | |
Глазурь шоколадная | 312 мг |
Зефир | 46 мг |
Крекеры | 105 мг |
Лукум сбивной | 12 мг |
Мармелад | 4 мг |
Мед пчелиный | 36 мг |
Пастила | 55 мг |
Пастила, глазированная шоколадом | 150 мг |
Патока кукурузная | 29 мг |
Пряники | 60 мг |
Сахар-песок | 3 мг |
Сахар-рафинад | 0 |
Сахарная пудра | 3 мг |
Сахарный сироп | 2.4 мг |
Шикозин | 0 |
Шоколад молочный | 462 мг |
Шоколад ореховый | 363 мг |
Шоколад горький | 312 мг |
Шоколад пористый молочный | 546 мг |
Шоколадная паста | 280 мг |
Щербет арахисовый | 0 |
Показаны элементы: Калий.