Название | Витамины |
---|---|
Витамин E (ТЭ) | |
Глазурь шоколадная | 0.6 мг |
Зефир | 0 |
Крекеры | 0 |
Лукум сбивной | 0 |
Мармелад | 0 |
Мед пчелиный | 0 |
Пастила | 0 |
Пастила, глазированная шоколадом | 0.2 мг |
Патока кукурузная | 0 |
Пряники | 0 |
Сахар-песок | 0 |
Сахар-рафинад | 0 |
Сахарная пудра | 0 |
Сахарный сироп | 0 |
Шикозин | 0.7 мг |
Шоколад молочный | 0.8 мг |
Шоколад ореховый | 2.9 мг |
Шоколад горький | 0.8 мг |
Шоколад пористый молочный | 0 |
Шоколадная паста | 6.9 мг |
Щербет арахисовый | 0 |
Показаны элементы: Витамин E (ТЭ).