| Название | Витамины |
|---|---|
| Витамин PP (НЭ) | |
| Глазурь шоколадная | 1.7 мг |
| Зефир | 0.2 мг |
| Крекеры | 2.527 мг |
| Лукум сбивной | 0.143 мг |
| Мармелад | 0.017 мг |
| Мед пчелиный | 0.4 мг |
| Пастила | 0.2 мг |
| Пастила, глазированная шоколадом | 0.7 мг |
| Патока кукурузная | 0 |
| Пряники | 1.397 мг |
| Сахар-песок | 0 |
| Сахар-рафинад | 0 |
| Сахарная пудра | 0 |
| Сахарный сироп | 0 |
| Шикозин | 0.033 мг |
| Шоколад молочный | 2.6 мг |
| Шоколад ореховый | 2.6 мг |
| Шоколад горький | 1.5 мг |
| Шоколад пористый молочный | 1.645 мг |
| Шоколадная паста | 2.5 мг |
| Щербет арахисовый | 0 |
Показаны элементы: Витамин PP (НЭ).