Название | Пищевая ценность |
---|---|
Калорийность | |
Каперсы консервированные | 23 ккал |
Лимонная кислота | 0 ккал |
Майонез «Провансаль» | 629 ккал |
Майонез столовый молочный | 627 ккал |
Маннит | 370.9 ккал |
Перец молотый красный | 318 ккал |
Пищевая сода | 0 ккал |
Рассол соли | 0 ккал |
Сметанно-чесночная приправа | 204.3 ккал |
Соевый соус | 50.66 ккал |
Соль поваренная пищевая | 0 ккал |
Соус ткемали | 417.5 ккал |
Соус томатный острый | 99 ккал |
Соус Южный | 417.5 ккал |
Томатно-чесночная приправа | 4.2 ккал |
Томатные концентраты и соусы | 28.2 ккал |
Уксус 9% | 11.3 ккал |
Цедра | 15.8 ккал |
Показаны элементы: Калорийность.