Название | Микроэлементы |
---|---|
Хлор | |
Каперсы консервированные | 0 |
Лимонная кислота | 0 |
Майонез «Провансаль» | 0 |
Майонез столовый молочный | 0 |
Маннит | 0 |
Перец молотый красный | 0 |
Пищевая сода | 0 |
Рассол соли | 59.69 гр |
Сметанно-чесночная приправа | 1.215 гр |
Соевый соус | 0 |
Соль поваренная пищевая | 59.69 гр |
Соус ткемали | 0 |
Соус томатный острый | 0 |
Соус Южный | 0 |
Томатно-чесночная приправа | 1.108 гр |
Томатные концентраты и соусы | 47 мг |
Уксус 9% | 0 |
Цедра | 5 мг |
Показаны элементы: Хлор.