Название | Пищевая ценность |
---|---|
Жиры | |
Каперсы консервированные | 860 мг |
Лимонная кислота | 0 |
Майонез «Провансаль» | 67 гр |
Майонез столовый молочный | 67 гр |
Маннит | 0 |
Перец молотый красный | 17.27 гр |
Пищевая сода | 0 |
Рассол соли | 0 |
Сметанно-чесночная приправа | 20.6 гр |
Соевый соус | 0 |
Соль поваренная пищевая | 0 |
Соус ткемали | 40 гр |
Соус томатный острый | 0 |
Соус Южный | 40 гр |
Томатно-чесночная приправа | 0 |
Томатные концентраты и соусы | 100 мг |
Уксус 9% | 0 |
Цедра | 100 мг |
Показаны элементы: Жиры.