Название | Микроэлементы |
---|---|
Железо | |
Каперсы консервированные | 1.67 мг |
Лимонная кислота | 0 |
Майонез «Провансаль» | 1 мг |
Майонез столовый молочный | 0.4 мг |
Маннит | 0 |
Перец молотый красный | 7.8 мг |
Пищевая сода | 0 |
Рассол соли | 2.9 мг |
Сметанно-чесночная приправа | 0.4 мг |
Соевый соус | 0 |
Соль поваренная пищевая | 2.9 мг |
Соус ткемали | 0 |
Соус томатный острый | 1 мг |
Соус Южный | 0 |
Томатно-чесночная приправа | 0.2 мг |
Томатные концентраты и соусы | 0.4 мг |
Уксус 9% | 0 |
Цедра | 0.6 мг |
Показаны элементы: Железо.