Название | Пищевая ценность |
---|---|
Белки | |
Каперсы консервированные | 2.36 гр |
Лимонная кислота | 0 |
Майонез «Провансаль» | 2.8 гр |
Майонез столовый молочный | 2.4 гр |
Маннит | 0 |
Перец молотый красный | 12.01 гр |
Пищевая сода | 0 |
Рассол соли | 0 |
Сметанно-чесночная приправа | 2.3 гр |
Соевый соус | 6 гр |
Соль поваренная пищевая | 0 |
Соус ткемали | 5 гр |
Соус томатный острый | 2.5 гр |
Соус Южный | 5 гр |
Томатно-чесночная приправа | 600 мг |
Томатные концентраты и соусы | 1.2 гр |
Уксус 9% | 0 |
Цедра | 900 мг |
Показаны элементы: Белки.