Название | Другие элементы |
---|---|
Насыщеные жирные кислоты | |
Каперсы консервированные | 233 мг |
Лимонная кислота | 0 |
Майонез «Провансаль» | 8.4 гр |
Майонез столовый молочный | 9.1 гр |
Маннит | 0 |
Перец молотый красный | 3.26 гр |
Пищевая сода | 0 |
Рассол соли | 0 |
Сметанно-чесночная приправа | 0 |
Соевый соус | 0 |
Соль поваренная пищевая | 0 |
Соус ткемали | 0 |
Соус томатный острый | 0 |
Соус Южный | 0 |
Томатно-чесночная приправа | 0 |
Томатные концентраты и соусы | 0 |
Уксус 9% | 0 |
Цедра | 0 |
Показаны элементы: Насыщеные жирные кислоты.