Название | Макроэлементы |
---|---|
Кальций | |
Вода "Ливония" (г. Владивосток) | 7 мг |
Вода "Перье" (PERRIER) | 14 мг |
Кофе | 17 мг |
Кофе на сгущёном молоке | 18 мг |
Кофе чёрный без сахара | 5 мг |
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях | 0 |
Напитки газированные на цитрусовых настоях | 0 |
Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», | 0 |
Чай заваренный с лимоном | 8 мг |
Чай заваренный с молоком | 33 мг |
Яблочно морковный напиток. Консервы | 7 мг |
Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы | 7 мг |
Яблочно-виноградный напиток | 10 мг |
Арзни | 45 мг |
Славяновская | 35 мг |
Чай | 495 мг |
Чай черный байховый | 495 мг |
Показаны элементы: Кальций.