Название | Макроэлементы |
---|---|
Фосфор | |
Вода "Ливония" (г. Владивосток) | 0 |
Вода "Перье" (PERRIER) | 0 |
Кофе | 25 мг |
Кофе на сгущёном молоке | 24 мг |
Кофе чёрный без сахара | 7 мг |
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях | 0 |
Напитки газированные на цитрусовых настоях | 0 |
Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», | 0 |
Чай заваренный с лимоном | 4 мг |
Чай заваренный с молоком | 25 мг |
Яблочно морковный напиток. Консервы | 30 мг |
Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы | 12 мг |
Яблочно-виноградный напиток | 10 мг |
Арзни | 0 |
Славяновская | 0 |
Чай | 824 мг |
Чай черный байховый | 824 мг |
Показаны элементы: Фосфор.