Название | Макроэлементы |
---|---|
Калий | |
Вода "Ливония" (г. Владивосток) | 0 |
Вода "Перье" (PERRIER) | 0 |
Кофе | 51 мг |
Кофе на сгущёном молоке | 49 мг |
Кофе чёрный без сахара | 38 мг |
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях | 0 |
Напитки газированные на цитрусовых настоях | 0 |
Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», | 0 |
Чай заваренный с лимоном | 17 мг |
Чай заваренный с молоком | 48 мг |
Яблочно морковный напиток. Консервы | 39 мг |
Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы | 43 мг |
Яблочно-виноградный напиток | 73 мг |
Арзни | 2.8 мг |
Славяновская | 2.5 мг |
Чай | 2.48 гр |
Чай черный байховый | 2.48 гр |
Показаны элементы: Калий.