Название | Пищевая ценность |
---|---|
Белки | |
Вода "Ливония" (г. Владивосток) | 0 |
Вода "Перье" (PERRIER) | 0 |
Кофе | 700 мг |
Кофе на сгущёном молоке | 700 мг |
Кофе чёрный без сахара | 200 мг |
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях | 0 |
Напитки газированные на цитрусовых настоях | 0 |
Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», | 0 |
Чай заваренный с лимоном | 100 мг |
Чай заваренный с молоком | 700 мг |
Яблочно морковный напиток. Консервы | 300 мг |
Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы | 200 мг |
Яблочно-виноградный напиток | 300 мг |
Арзни | 0 |
Славяновская | 0 |
Чай | 20 гр |
Чай черный байховый | 20 гр |
Показаны элементы: Белки.