Название | Другие элементы |
---|---|
Моно- и дисахариды | |
Вода "Ливония" (г. Владивосток) | 0 |
Вода "Перье" (PERRIER) | 0 |
Кофе | 11.2 гр |
Кофе на сгущёном молоке | 10.9 гр |
Кофе чёрный без сахара | 100 мг |
Напитки газированные на плодово-ягодных настоях | 9.5 гр |
Напитки газированные на цитрусовых настоях | 7.5 гр |
Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола», | 8.7 гр |
Чай заваренный с лимоном | 6.8 гр |
Чай заваренный с молоком | 8.2 гр |
Яблочно морковный напиток. Консервы | 15.3 гр |
Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы | 13.8 гр |
Яблочно-виноградный напиток | 12.2 гр |
Арзни | 0 |
Славяновская | 0 |
Чай | 0 |
Чай черный байховый | 4 гр |
Показаны элементы: Моно- и дисахариды.