Состав Сок лимонный
Полный химический состав продукта Сок лимонный, макроэлементы и микроэлементы, вищевая ценность, витамины и минералы. Рекомендуемая суточная норма - усредненное количество потребления необходимых элементов питания для поддержания организма в здоровом состоянии, указана в граммах и процентах. Ежедневное употребление позволяет регулярно получать необходимые нам вещества. Некоторые вещества допускается употреблять с большей переодичностью.
Таблица
| название элемента | количество | суточная норма | |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 33 мг | ||
| Белки | 600 мг | ||
| Углеводы | 3.9 гр | ||
| Жиры | 0 | ||
| Витамины | |||
| Витамин B3 | 0.1 мг | 15.059 мг | |
| Витамин B2 | 0.01 мг | 1.329 мг | |
| Витамин PP (НЭ) | 0.2 мг | 15.059 мг | |
| Витамин B1 | 0.02 мг | 1.159 мг | |
| Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 10.882 мг | |
| Витамин C | 36 мг | 69.118 мг | |
| Провитамин A | 0 | 5 мг | |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.753 мг | |
| Витамин B5 | 0.2 мг | 3.794 мг | |
| Витамин B6 | 0.06 мг | 1.512 мг | |
| Витамин B9 | 9 мкг | 285.9 мкг | |
| Витамин H | 0 | 0.034 мг | |
| Витамин A | 0 | 0.753 мг | |
| Витамин E | 0 | 15 мг | |
| Витамин B12 | 0 | 3 мкг | |
| Витамин B4 | 0 | 500 мг | |
| Витамин D | 0 | 0.011 мг | |
| Витамин К | 0 | 0.085 мг | |
| Макроэлементы | |||
| Кальций | 38 мг | 987.5 мг | |
| Магний | 7 мг | 276.177 мг | |
| Натрий | 15 мг | 948.824 мг | |
| Калий | 142 мг | 1807.143 мг | |
| Фосфор | 18 мг | 852.941 мг | |
| Сера | 10 мг | 1000 мг | |
| Кремний | 0 | 30 мг | |
| Микроэлементы | |||
| Железо | 0.1 мг | 13.75 мг | |
| Хлор | 5 мг | 2300 мг | |
| Медь | 0.24 мг | 0.806 мг | |
| Марганец | 0.04 мг | 2 мг | |
| Фтор | 0.01 мг | 3 мг | |
| Бор | 0.175 мг | 1.4 мг | |
| Алюминий | 0 | 40 мг | |
| Титан | 0 | 0.85 мг | |
| Стронций | 0 | 1.5 мг | |
| Йод | 0 | 0.131 мг | |
| Цинк | 0.125 мг | 9.706 мг | |
| Хром | 0 | 0.034 мг | |
| Молибден | 1 мкг | 70 мкг | |
| Ванадий | 0 | 0.01 мг | |
| Кобальт | 0 | 0.1 мг | |
| Никель | 0 | 0.1 мг | |
| Рубидий | 0 | 0.2 мг | |
| Литий | 0 | 0.2 мг | |
| Селен | 0 | 0.04 мг | |
| Олово | 0 | 0.7 мг | |
| Цирконий | 0 | 0.5 мг | |
| Другие элементы | |||
| Пищевые волокна | 100 мг | ||
| Органические кислоты | 5 гр | ||
| Вода | 90 гр | ||
| Моно- и дисахариды | 3.9 гр | ||
| Зола | 400 мг | ||
| Алкоголь | 0 | ||
| Крахмал | 0 | ||
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | ||
| Холестерин | 0 | ||
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | ||
В данной таблице указаны средние нормы элементов для взрослого человека.