| Название | Макроэлементы |
|---|---|
| Фосфор | |
| Меланж | 192 мг |
| Яйцо куриное | 192 мг |
| Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 193.9 мг |
| Яйцо куриное вареное всмятку | 193.9 мг |
| Яйцо куриное жареное (яичница) | 220.7 мг |
| Яйцо перепелиное | 218 мг |
| Яичный белок куриный | 27 мг |
| Яичный желток куриный | 542 мг |
| Яичный порошок | 795 мг |
Показаны элементы: Фосфор.