Название | Другие элементы |
---|---|
Пищевые волокна | |
Вино десертные | 1.6 гр |
Вино крепкое | 1.6 гр |
Вино ликерное | 1.6 гр |
Вино полудесертное | 1.6 гр |
Вино полусладкое белое | 1.6 гр |
Вино полусухое белое | 1.6 гр |
Вино сладкое белое | 1.6 гр |
Вино сухое белое | 1.6 гр |
Водка | 0 |
Коньяк | 100 мг |
Ликер | 1.4 гр |
Наливка | 200 мг |
Настойка горькая | 100 мг |
Пиво | 0 |
Пиво светлое 3% | 0 |
Пиво светлое 5% | 0 |
Пиво темное 5% | 0 |
Пиво темное 7% | 0 |
Вино полусладкое красное | 1.6 гр |
Вино полусухое красное | 1.6 гр |
Вино сладкое красное | 1.6 гр |
Вино сухое красное | 1.6 гр |
Шампанское | 1.6 гр |
Показаны элементы: Пищевые волокна.