Название | Витамины |
---|---|
Витамин B2 | |
Вино десертные | 0.01 мг |
Вино крепкое | 0.01 мг |
Вино ликерное | 0.01 мг |
Вино полудесертное | 0.01 мг |
Вино полусладкое белое | 0.01 мг |
Вино полусухое белое | 0.01 мг |
Вино сладкое белое | 0.01 мг |
Вино сухое белое | 0.01 мг |
Водка | 0 |
Коньяк | 0 |
Ликер | 0 |
Наливка | 0 |
Настойка горькая | 0 |
Пиво | 0.05 мг |
Пиво светлое 3% | 0.05 мг |
Пиво светлое 5% | 0.05 мг |
Пиво темное 5% | 0.05 мг |
Пиво темное 7% | 0.05 мг |
Вино полусладкое красное | 0.01 мг |
Вино полусухое красное | 0.01 мг |
Вино сладкое красное | 0.01 мг |
Вино сухое красное | 0.01 мг |
Шампанское | 0.01 мг |
Показаны элементы: Витамин B2.