Название | Пищевая ценность |
---|---|
Калорийность | |
Горох зеленый свежий | 55 ккал |
Фасоль стручок | 23 ккал |
Зерно мягкой пшеницы | 305 ккал |
Зерно твердой пшеницы | 304 ккал |
Кукуруза, высоколизиновая | 314 ккал |
Кукуруза, зерно продовольственное | 325 ккал |
Кукуруза, зубовидная | 320 ккал |
Рожь молотая жареная | 322 ккал |
Горох, лущеный | 299 ккал |
Гречневая крупа продел | 300 ккал |
Крупа пшено шлифованное | 342 ккал |
Пшеничная крупа, "полтавская" | 329 ккал |
Показаны элементы: Калорийность.