Название | Микроэлементы |
---|---|
Хлор |
Название | Микроэлементы |
---|---|
Хлор | |
Горох зеленый свежий | 34.25 мг |
Фасоль стручок | 0 |
Зерно мягкой пшеницы | 29 мг |
Зерно твердой пшеницы | 30 мг |
Кукуруза, высоколизиновая | 54 мг |
Кукуруза, зерно продовольственное | 54 мг |
Кукуруза, зубовидная | 54 мг |
Рожь молотая жареная | 0 |
Горох, лущеный | 57 мг |
Гречневая крупа продел | 0 |
Крупа пшено шлифованное | 24 мг |
Пшеничная крупа, "полтавская" | 0 |
Показаны элементы: Хлор.