Название | Микроэлементы |
---|---|
Кобальт | |
Горох зеленый свежий | 3.275 мкг |
Фасоль стручок | 0 |
Зерно мягкой пшеницы | 5.4 мкг |
Зерно твердой пшеницы | 5.4 мкг |
Кукуруза, высоколизиновая | 5.3 мкг |
Кукуруза, зерно продовольственное | 5.3 мкг |
Кукуруза, зубовидная | 5.3 мкг |
Рожь молотая жареная | 0 |
Горох, лущеный | 8.6 мкг |
Гречневая крупа продел | 1 мкг |
Крупа пшено шлифованное | 8.3 мкг |
Пшеничная крупа, "полтавская" | 2.1 мкг |
Показаны элементы: Кобальт.