Название | Микроэлементы |
---|---|
Никель | |
Горох зеленый свежий | 0.062 мг |
Фасоль стручок | 0 |
Зерно мягкой пшеницы | 0.043 мг |
Зерно твердой пшеницы | 0.022 мг |
Кукуруза, высоколизиновая | 0.084 мг |
Кукуруза, зерно продовольственное | 0.084 мг |
Кукуруза, зубовидная | 0.084 мг |
Рожь молотая жареная | 0 |
Горох, лущеный | 0 |
Гречневая крупа продел | 0 |
Крупа пшено шлифованное | 8.8 мкг |
Пшеничная крупа, "полтавская" | 0 |
Показаны элементы: Никель.