Название | Макроэлементы |
---|---|
Фосфор | |
Горох зеленый свежий | 122 мг |
Фасоль стручок | 44 мг |
Зерно мягкой пшеницы | 370 мг |
Зерно твердой пшеницы | 368 мг |
Кукуруза, высоколизиновая | 320 мг |
Кукуруза, зерно продовольственное | 301 мг |
Кукуруза, зубовидная | 308 мг |
Рожь молотая жареная | 355 мг |
Горох, лущеный | 226 мг |
Гречневая крупа продел | 253 мг |
Крупа пшено шлифованное | 233 мг |
Пшеничная крупа, "полтавская" | 261 мг |
Показаны элементы: Фосфор.