Название | Макроэлементы |
---|---|
Калий | |
Горох зеленый свежий | 285 мг |
Фасоль стручок | 260 мг |
Зерно мягкой пшеницы | 337 мг |
Зерно твердой пшеницы | 325 мг |
Кукуруза, высоколизиновая | 360 мг |
Кукуруза, зерно продовольственное | 340 мг |
Кукуруза, зубовидная | 387 мг |
Рожь молотая жареная | 368 мг |
Горох, лущеный | 731 мг |
Гречневая крупа продел | 320 мг |
Крупа пшено шлифованное | 211 мг |
Пшеничная крупа, "полтавская" | 230 мг |
Показаны элементы: Калий.