Название | Микроэлементы |
---|---|
Цинк | |
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 0.708 мг |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 0.708 мг |
Макароны из муки в/с | 0.708 мг |
Мука высшего сорта из мыгких сортов пшеницы | 0 |
Мука из зародышей пшеницы | 0 |
Мука соевая необезжиренная | 0 |
Мука соевая обезжиренная | 0 |
Мука соевая полуобезжиренная | 0 |
Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная | 0.7 мг |
Пшеничная мука, обойная | 2 мг |
Пшеничная мука, первого сорта | 1.01 мг |
Пшеничная мука, первого сорта, витаминизированная | 1.01 мг |
Ржаная мука, сеяная | 1.23 мг |
Дрожжи прессованные (*эргостерин) | 1.23 мг |
Крахмал кукурузный, модифицированный | 0 |
Саго (крупа из крахмала) | 2.8 мг |
Показаны элементы: Цинк.