Название | Макроэлементы |
---|---|
Кальций | |
Ботва свекольная | 15 мг |
Капуста цветная маринованная | 26 мг |
Картофельный порошок | 29 мг |
Консервы овощные закусочные | 15 мг |
Консервы овощные натуральные | 15 мг |
Лук репчатый, сушеный | 186 мг |
Морковь сушеная | 105 мг |
Морковь, красная | 27 мг |
Огурец, парниковый | 17 мг |
Перец сладкий | 8 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 14 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 8 мг |
Свекла сушеная | 222 мг |
Капуста белокочанная, квашеная | 48 мг |
Морковь квашеная | 51 мг |
Огурец маринованный | 25 мг |
Огурец соленый | 23 мг |
Перец сладкий маринованный | 8 мг |
Свекла квашеная | 37 мг |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 88 мг |
Подварка кабачковая | 14 мг |
Подварка свекольная | 35 мг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 10 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 10 мг |
Томатное пюре. Консервы | 20 мг |
Томаты консервированные целые | 14 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 37 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 104 мг |
Показаны элементы: Кальций.