Название | Пищевая ценность |
---|---|
Калорийность | |
Ботва свекольная | 28.2 ккал |
Капуста цветная маринованная | 28.4 ккал |
Картофельный порошок | 320.8 ккал |
Консервы овощные закусочные | 28.2 ккал |
Консервы овощные натуральные | 28.2 ккал |
Лук репчатый, сушеный | 218.5 ккал |
Морковь сушеная | 221.1 ккал |
Морковь, красная | 35 ккал |
Огурец, парниковый | 11 ккал |
Перец сладкий | 26 ккал |
Помидоры (томаты), грунтовые | 24 ккал |
Помидоры (томаты), парниковые | 15.1 ккал |
Свекла сушеная | 253.6 ккал |
Капуста белокочанная, квашеная | 23 ккал |
Морковь квашеная | 26 ккал |
Огурец маринованный | 16.1 ккал |
Огурец соленый | 13 ккал |
Перец сладкий маринованный | 24.5 ккал |
Свекла квашеная | 32 ккал |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 115 ккал |
Подварка кабачковая | 272 ккал |
Подварка свекольная | 269 ккал |
Помидоры без кожицы. Консервы | 12 ккал |
Помидоры с кожицей. Консервы | 20 ккал |
Томатное пюре. Консервы | 66 ккал |
Томаты консервированные целые | 19.9 ккал |
Фасоль стручковая. Консервы | 16 ккал |
Шпинат-пюре. Консервы | 16 ккал |
Показаны элементы: Калорийность.