Название | Микроэлементы |
---|---|
Медь | |
Ботва свекольная | 0.135 мг |
Капуста цветная маринованная | 0 |
Картофельный порошок | 0 |
Консервы овощные закусочные | 0.135 мг |
Консервы овощные натуральные | 0.135 мг |
Лук репчатый, сушеный | 0 |
Морковь сушеная | 0 |
Морковь, красная | 0.08 мг |
Огурец, парниковый | 0.1 мг |
Перец сладкий | 0 |
Помидоры (томаты), грунтовые | 0.11 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 0.11 мг |
Свекла сушеная | 0 |
Капуста белокочанная, квашеная | 0 |
Морковь квашеная | 0 |
Огурец маринованный | 0 |
Огурец соленый | 0 |
Перец сладкий маринованный | 0 |
Свекла квашеная | 0 |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 0.251 мг |
Подварка кабачковая | 0 |
Подварка свекольная | 0 |
Помидоры без кожицы. Консервы | 0 |
Помидоры с кожицей. Консервы | 0 |
Томатное пюре. Консервы | 0 |
Томаты консервированные целые | 0.11 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 0.033 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 0 |
Показаны элементы: Медь.