Название | Макроэлементы |
---|---|
Магний | |
Ботва свекольная | 9 мг |
Капуста цветная маринованная | 17 мг |
Картофельный порошок | 59 мг |
Консервы овощные закусочные | 9 мг |
Консервы овощные натуральные | 9 мг |
Лук репчатый, сушеный | 84 мг |
Морковь сушеная | 56 мг |
Морковь, красная | 38 мг |
Огурец, парниковый | 14 мг |
Перец сладкий | 7 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 20 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 20 мг |
Свекла сушеная | 132 мг |
Капуста белокочанная, квашеная | 16 мг |
Морковь квашеная | 38 мг |
Огурец маринованный | 0 |
Огурец соленый | 14 мг |
Перец сладкий маринованный | 7 мг |
Свекла квашеная | 22 мг |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 4 мг |
Подварка кабачковая | 5 мг |
Подварка свекольная | 15 мг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 15 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 15 мг |
Томатное пюре. Консервы | 46 мг |
Томаты консервированные целые | 20 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 13 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 48 мг |
Показаны элементы: Магний.