Название | Макроэлементы |
---|---|
Фосфор | |
Ботва свекольная | 34 мг |
Капуста цветная маринованная | 51 мг |
Картофельный порошок | 118 мг |
Консервы овощные закусочные | 34 мг |
Консервы овощные натуральные | 34 мг |
Лук репчатый, сушеный | 348 мг |
Морковь сушеная | 294 мг |
Морковь, красная | 55 мг |
Огурец, парниковый | 30 мг |
Перец сладкий | 16 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 26 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 35 мг |
Свекла сушеная | 258 мг |
Капуста белокочанная, квашеная | 31 мг |
Морковь квашеная | 55 мг |
Огурец маринованный | 20 мг |
Огурец соленый | 24 мг |
Перец сладкий маринованный | 16 мг |
Свекла квашеная | 43 мг |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 3 мг |
Подварка кабачковая | 20 мг |
Подварка свекольная | 50 мг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 35 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 35 мг |
Томатное пюре. Консервы | 70 мг |
Томаты консервированные целые | 26 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 28 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 49 мг |
Показаны элементы: Фосфор.