Название | Макроэлементы |
---|---|
Калий | |
Ботва свекольная | 238 мг |
Капуста цветная маринованная | 210 мг |
Картофельный порошок | 1.674 гр |
Консервы овощные закусочные | 238 мг |
Консервы овощные натуральные | 238 мг |
Лук репчатый, сушеный | 1.05 гр |
Морковь сушеная | 967 мг |
Морковь, красная | 200 мг |
Огурец, парниковый | 196 мг |
Перец сладкий | 163 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 290 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 243 мг |
Свекла сушеная | 1.728 гр |
Капуста белокочанная, квашеная | 300 мг |
Морковь квашеная | 200 мг |
Огурец маринованный | 0 |
Огурец соленый | 141 мг |
Перец сладкий маринованный | 163 мг |
Свекла квашеная | 288 мг |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 8 мг |
Подварка кабачковая | 90 мг |
Подварка свекольная | 110 мг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 260 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 260 мг |
Томатное пюре. Консервы | 670 мг |
Томаты консервированные целые | 290 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 130 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 522 мг |
Показаны элементы: Калий.