Название | Пищевая ценность |
---|---|
Белки | |
Ботва свекольная | 1.2 гр |
Капуста цветная маринованная | 2.5 гр |
Картофельный порошок | 5.6 гр |
Консервы овощные закусочные | 1.2 гр |
Консервы овощные натуральные | 1.2 гр |
Лук репчатый, сушеный | 8.4 гр |
Морковь сушеная | 7.8 гр |
Морковь, красная | 1.3 гр |
Огурец, парниковый | 700 мг |
Перец сладкий | 1.3 гр |
Помидоры (томаты), грунтовые | 1.1 гр |
Помидоры (томаты), парниковые | 600 мг |
Свекла сушеная | 9 гр |
Капуста белокочанная, квашеная | 1.8 гр |
Морковь квашеная | 1.3 гр |
Огурец маринованный | 2.8 гр |
Огурец соленый | 800 мг |
Перец сладкий маринованный | 1.3 гр |
Свекла квашеная | 1.3 гр |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 840 мг |
Подварка кабачковая | 200 мг |
Подварка свекольная | 500 мг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 500 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 1.1 гр |
Томатное пюре. Консервы | 3.6 гр |
Томаты консервированные целые | 600 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 1.2 гр |
Шпинат-пюре. Консервы | 2 гр |
Показаны элементы: Белки.