Название | Другие элементы |
---|---|
Моно- и дисахариды | |
Ботва свекольная | 5 гр |
Капуста цветная маринованная | 3.8 гр |
Картофельный порошок | 0 |
Консервы овощные закусочные | 5 гр |
Консервы овощные натуральные | 5 гр |
Лук репчатый, сушеный | 0 |
Морковь сушеная | 0 |
Морковь, красная | 6.7 гр |
Огурец, парниковый | 1.8 гр |
Перец сладкий | 4.8 гр |
Помидоры (томаты), грунтовые | 3.5 гр |
Помидоры (томаты), парниковые | 2.9 гр |
Свекла сушеная | 0 |
Капуста белокочанная, квашеная | 2.9 гр |
Морковь квашеная | 4.5 гр |
Огурец маринованный | 600 мг |
Огурец соленый | 1.6 гр |
Перец сладкий маринованный | 4.8 гр |
Свекла квашеная | 6 гр |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 0 |
Подварка кабачковая | 67.2 гр |
Подварка свекольная | 65.8 гр |
Помидоры без кожицы. Консервы | 2.1 гр |
Помидоры с кожицей. Консервы | 3.3 гр |
Томатное пюре. Консервы | 11.2 гр |
Томаты консервированные целые | 3.5 гр |
Фасоль стручковая. Консервы | 1.5 гр |
Шпинат-пюре. Консервы | 2 гр |
Показаны элементы: Моно- и дисахариды.