Название | Витамины |
---|---|
Витамин B3 | |
Ботва свекольная | 0.6 мг |
Капуста цветная маринованная | 0.6 мг |
Картофельный порошок | 5.5 мг |
Консервы овощные закусочные | 0.6 мг |
Консервы овощные натуральные | 0.6 мг |
Лук репчатый, сушеный | 1.3 мг |
Морковь сушеная | 2.6 мг |
Морковь, красная | 1 мг |
Огурец, парниковый | 0.2 мг |
Перец сладкий | 0.8 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 0.5 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 0.5 мг |
Свекла сушеная | 1.2 мг |
Капуста белокочанная, квашеная | 0.4 мг |
Морковь квашеная | 0.5 мг |
Огурец маринованный | 0 |
Огурец соленый | 0.1 мг |
Перец сладкий маринованный | 0.8 мг |
Свекла квашеная | 0.1 мг |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 0 |
Подварка кабачковая | 0.3 мг |
Подварка свекольная | 0.1 мг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 0.4 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 0.4 мг |
Томатное пюре. Консервы | 0.6 мг |
Томаты консервированные целые | 0.5 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 0.3 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 0.6 мг |
Показаны элементы: Витамин B3.