Название | Витамины |
---|---|
Витамин PP (НЭ) | |
Ботва свекольная | 0.799 мг |
Капуста цветная маринованная | 1.015 мг |
Картофельный порошок | 6.43 мг |
Консервы овощные закусочные | 0.799 мг |
Консервы овощные натуральные | 0.799 мг |
Лук репчатый, сушеный | 2.694 мг |
Морковь сушеная | 3.895 мг |
Морковь, красная | 1.1 мг |
Огурец, парниковый | 0.3 мг |
Перец сладкий | 1 мг |
Помидоры (томаты), грунтовые | 0.7 мг |
Помидоры (томаты), парниковые | 0.6 мг |
Свекла сушеная | 2.694 мг |
Капуста белокочанная, квашеная | 0.6 мг |
Морковь квашеная | 0.716 мг |
Огурец маринованный | 0.465 мг |
Огурец соленый | 0.2 мг |
Перец сладкий маринованный | 1.016 мг |
Свекла квашеная | 0.316 мг |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 0.037 мг |
Подварка кабачковая | 0.4 мг |
Подварка свекольная | 0.2 мг |
Помидоры без кожицы. Консервы | 0.5 мг |
Помидоры с кожицей. Консервы | 0.6 мг |
Томатное пюре. Консервы | 1.1 мг |
Томаты консервированные целые | 0.6 мг |
Фасоль стручковая. Консервы | 0.6 мг |
Шпинат-пюре. Консервы | 1 мг |
Показаны элементы: Витамин PP (НЭ).