Название | Витамины |
---|---|
Витамин B2 | |
Глазурь шоколадная | 0.05 мг |
Зефир | 0.02 мг |
Крекеры | 0.08 мг |
Лукум сбивной | 0.03 мг |
Мармелад | 0 |
Мед пчелиный | 0.03 мг |
Пастила | 0.01 мг |
Пастила, глазированная шоколадом | 0.02 мг |
Патока кукурузная | 0 |
Пряники | 0.04 мг |
Сахар-песок | 0 |
Сахар-рафинад | 0 |
Сахарная пудра | 0 |
Сахарный сироп | 0 |
Шикозин | 0 |
Шоколад молочный | 0.45 мг |
Шоколад ореховый | 0.06 мг |
Шоколад горький | 0.04 мг |
Шоколад пористый молочный | 0.3 мг |
Шоколадная паста | 0.22 мг |
Щербет арахисовый | 0 |
Показаны элементы: Витамин B2.