| Название | Макроэлементы |
|---|---|
| Кальций | |
| Вода | 4.5 мг |
| Квас хлебный | 0 |
| Чай черный | 6 мг |
| Минеральная вода боржоми | 35 мг |
| Минеральная вода Есентуки 4 | 15 мг |
| Минеральная вода краинская | 60 мг |
| Минеральная вода миргородская | 5 мг |
| Минеральная вода нарзан | 60 мг |
| Минеральная вода полюстрово | 2.5 мг |
| Сок айвовый | 18 мг |
| Сок морковный | 19 мг |
| Сок свекольный | 19 мг |
| Сироп из шиповника | 15 мг |
| Сок абрикосовый | 20 мг |
| Сок ананасовый | 16 мг |
| Сок апельсиновый | 18 мг |
| Сок виноградный | 20 мг |
| Сок вишнёвый | 17 мг |
| Сок гранатовый | 12 мг |
| Сок грейпфрутовый | 20 мг |
| Сок грушевый | 19 мг |
| Сок клюквенный | 19 мг |
| Сок лимонный | 38 мг |
| Сок мандариновый | 21 мг |
| Сок персиковый | 5 мг |
| Сок сливовый | 10 мг |
| Сок томатный | 7 мг |
| Сок яблочный | 7 мг |
| Сок черноплодной рябины | 26 мг |
| Сок черносмородиновый | 40 мг |
| Сок шиповниковый | 15 мг |
| Кофе зерновой, обжаренный | 147 мг |
| Кофе молотый | 147 мг |
| Кофе растворимый | 100 мг |
Показаны элементы: Кальций.