Название | Микроэлементы |
---|---|
Хлор | |
Вода | 1.4 мг |
Квас хлебный | 0 |
Чай черный | 0 |
Минеральная вода боржоми | 50 мг |
Минеральная вода Есентуки 4 | 190 мг |
Минеральная вода краинская | 0 |
Минеральная вода миргородская | 0 |
Минеральная вода нарзан | 15 мг |
Минеральная вода полюстрово | 5 мг |
Сок айвовый | 0 |
Сок морковный | 0 |
Сок свекольный | 0 |
Сироп из шиповника | 0 |
Сок абрикосовый | 1 мг |
Сок ананасовый | 0 |
Сок апельсиновый | 3 мг |
Сок виноградный | 0 |
Сок вишнёвый | 0 |
Сок гранатовый | 0 |
Сок грейпфрутовый | 0 |
Сок грушевый | 1 мг |
Сок клюквенный | 1 мг |
Сок лимонный | 5 мг |
Сок мандариновый | 0 |
Сок персиковый | 2 мг |
Сок сливовый | 1 мг |
Сок томатный | 57 мг |
Сок яблочный | 2 мг |
Сок черноплодной рябины | 0 |
Сок черносмородиновый | 0 |
Сок шиповниковый | 0 |
Кофе зерновой, обжаренный | 0 |
Кофе молотый | 0 |
Кофе растворимый | 0 |
Показаны элементы: Хлор.