| Название | Микроэлементы |
|---|---|
| Йод | |
| Вода | 0 |
| Квас хлебный | 0 |
| Чай черный | 0 |
| Минеральная вода боржоми | 0 |
| Минеральная вода Есентуки 4 | 0.16 мг |
| Минеральная вода краинская | 0 |
| Минеральная вода миргородская | 0 |
| Минеральная вода нарзан | 4 мкг |
| Минеральная вода полюстрово | 0 |
| Сок айвовый | 0 |
| Сок морковный | 0 |
| Сок свекольный | 0 |
| Сироп из шиповника | 0 |
| Сок абрикосовый | 1 мкг |
| Сок ананасовый | 0 |
| Сок апельсиновый | 2 мкг |
| Сок виноградный | 0 |
| Сок вишнёвый | 0 |
| Сок гранатовый | 0 |
| Сок грейпфрутовый | 0 |
| Сок грушевый | 1 мкг |
| Сок клюквенный | 1 мкг |
| Сок лимонный | 0 |
| Сок мандариновый | 0 |
| Сок персиковый | 2 мкг |
| Сок сливовый | 4 мкг |
| Сок томатный | 2 мкг |
| Сок яблочный | 2 мкг |
| Сок черноплодной рябины | 0 |
| Сок черносмородиновый | 0 |
| Сок шиповниковый | 0 |
| Кофе зерновой, обжаренный | 0 |
| Кофе молотый | 0 |
| Кофе растворимый | 0 |
Показаны элементы: Йод.