| Название | Микроэлементы |
|---|---|
| Марганец | |
| Вода | 1.6 мкг |
| Квас хлебный | 0 |
| Чай черный | 0 |
| Минеральная вода боржоми | 0 |
| Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
| Минеральная вода краинская | 0 |
| Минеральная вода миргородская | 0 |
| Минеральная вода нарзан | 0 |
| Минеральная вода полюстрово | 0.29 мг |
| Сок айвовый | 0 |
| Сок морковный | 0 |
| Сок свекольный | 0 |
| Сироп из шиповника | 0 |
| Сок абрикосовый | 0.22 мг |
| Сок ананасовый | 0 |
| Сок апельсиновый | 0.03 мг |
| Сок виноградный | 0 |
| Сок вишнёвый | 0 |
| Сок гранатовый | 0 |
| Сок грейпфрутовый | 0 |
| Сок грушевый | 0.065 мг |
| Сок клюквенный | 0.065 мг |
| Сок лимонный | 0.04 мг |
| Сок мандариновый | 0 |
| Сок персиковый | 0.14 мг |
| Сок сливовый | 0.11 мг |
| Сок томатный | 0.14 мг |
| Сок яблочный | 0.047 мг |
| Сок черноплодной рябины | 0 |
| Сок черносмородиновый | 0 |
| Сок шиповниковый | 0 |
| Кофе зерновой, обжаренный | 0 |
| Кофе молотый | 0 |
| Кофе растворимый | 0 |
Показаны элементы: Марганец.