| Название | Другие элементы |
|---|---|
| Органические кислоты | |
| Вода | 0 |
| Квас хлебный | 300 мг |
| Чай черный | 0 |
| Минеральная вода боржоми | 0 |
| Минеральная вода Есентуки 4 | 0 |
| Минеральная вода краинская | 0 |
| Минеральная вода миргородская | 0 |
| Минеральная вода нарзан | 0 |
| Минеральная вода полюстрово | 0 |
| Сок айвовый | 1.2 гр |
| Сок морковный | 200 мг |
| Сок свекольный | 200 мг |
| Сироп из шиповника | 800 мг |
| Сок абрикосовый | 800 мг |
| Сок ананасовый | 0 |
| Сок апельсиновый | 1 гр |
| Сок виноградный | 500 мг |
| Сок вишнёвый | 1.7 гр |
| Сок гранатовый | 2.4 гр |
| Сок грейпфрутовый | 1.6 гр |
| Сок грушевый | 0 |
| Сок клюквенный | 0 |
| Сок лимонный | 5 гр |
| Сок мандариновый | 900 мг |
| Сок персиковый | 400 мг |
| Сок сливовый | 1.3 гр |
| Сок томатный | 500 мг |
| Сок яблочный | 500 мг |
| Сок черноплодной рябины | 1.2 гр |
| Сок черносмородиновый | 2.7 гр |
| Сок шиповниковый | 800 мг |
| Кофе зерновой, обжаренный | 9.2 гр |
| Кофе молотый | 9.2 гр |
| Кофе растворимый | 0 |
Показаны элементы: Органические кислоты.